温度 | 25°C典型数据 | 粘度(mPa.s) | 操作时间(h) | ||
编号 | 模量(MPa) | 强度(MPa) | 伸长率(%) | ||
*FCA-4 | 1.0 | 1.0 | 298 | 1588 | 7 |
UVFCA-6 | 103.3 | 8.43 | 26.9 | 3360 | >48 |
UVFCA-13 | 857 | 33 | 17 | 529 | >48 |
UVFCA-7-T4 | 361 | 18 | 37 | 4763 | >48 |
UVFCA-9 | 540 | 24 | 31 | 8202 | >48 |
公众号
咨询电话
k8凯发:电子邮箱