光电子类服务能力
光纤 | 计量测试对象 | 主要测试项目 |
1 | 光纤功率计.光波万用表.激光功率计 | 功率准确度、线性度.功率修正系数等 |
2 | 光衰减器、光开关、光插损测试仪 | 插入损耗、最大衰减量、衰减准确度、隔离度、串扰等 |
3 | 光源 | 中心波长、最大功率.功率稳定性等 |
4 | 脉冲激光器 | 重复频率、激光能量、平均功率等 |
5 | 可调谐激光器 | 波长准确度、功率平坦度、功率准确度、线性度等 |
6 | 激光功率/能量计 | 修正系数、能量准确度 |
7 | 光谱分析仪 | 波长准确度、功率准确度和线性度、分辨率带宽 |
8 | 光波长计 | 波长准确度 |
9 | 光时域反射计 | 距离、损耗、光源特性 |
10 | 光纤熔接机 | 熔接损耗 |
11 | 单纵模光源 | 线宽 |
12 | 光回波损耗测试仪及光纤器件 | 光回波损耗 |
13 | 偏振度测试仪催振模色散测试仪、偏振依赖损耗测试仪、偏振特性测试仪及光纤器件 | 偏振模色散、偏振依赖损耗、偏振度 |
14 | 消光比测试仪及光纤器件 | 消光比 |
15 | 单模光纤参数及测试系统 | 模场直径、截止波长、光谱损耗、折射率分布、几何尺寸、色散 |
16 | 多模光纤参数及测试系统 | 数值孔径、折射率分布几何尺寸 |
17 | 保偏光纤参数及测试系统 | 串音、消光比、拍长、模场直径、截止波长、折射率分布、几何尺寸 |
18 | 光纤陀螺及光纤环 | 应力分布、温度特性、标准因数、零偏 |
19 | 光纤应变传感器 | 应变准确度 |
20 | 光纤光栅 | 中心波长、带宽和反射率 |
21 | 光波元件分析仪 | 频率范围、频响准确度 |
22 | E/0.O/E器件 | 调制带宽(频率响应) |
23 | 可见光CCD参数及测试系统 | 响应度、转移效率、噪声.非均匀性、调制传递函数 |
24 | 可见光近红外探测器参数及测试系统 | 绝对光谱响应率、线性、相对光谱响应、响应时间 |
25 | 红外探测器参数及测试系统 | 响应率.噪声.探测率.相对光谱响应.响应时间 |
26 | 红外焦平面阵列参数及测试系统 | 响应率、噪声、探测率、相对光谱响应、串音、非均匀性、调制传递函数 |
27 | 红外热像仪参数及测试系统 | 噪声等效温差.最小可分辨温差。调制传递函数.动态范围等 |
28 | 紫外探测器参数及测试系统 | 响应率、噪声、相对光谱响应 |
29 | 光电跟踪仪 | 光轴一致性、空间分辨率、激光测距精度等 |
30 | 激光测距机 | 测距精度 |
31 | 平板显示器 | 亮底,色度均匀性、对比度、视场角.咋应时间灰阶,色域覆盖率,镜面反射率和漫反射率等 |
32 | 特种显示器 | 强光下对比度、视场角、夜视兼容辐亮度、色度等 |
33 | 亮度计、成像亮度计、色彩分析仪 | 亮度示值误差、线性误差、均匀性及色校准系数等 |
34 | 照度计、彩色照度计 | 照度示值误差.方向性响应误差、非线性误差、色坐标.色温等 |
35 | 光通量标准灯 | 总光通量,电参数等 |
36 | 标准色板 | 光谱反射比,色坐标等 |
37 | LED光电参数测试仪 | 主波长、色温、光通量、色坐标、光强及电参数等 |
38 | 分光光度计 | 透射比准确度、反射比准确度、波长准确度等 |
39 | 各种类型光纤预制棒 | 预制棒每层直径、绝对折射率,不圆度及同心度等 |
电子类计量服务项目
序号 | 计量测试对象 | 主要测试项目 |
1 | 函数发生器、脉冲信号源 | 频率,功率、调制特性等 |
2 | 信号发生器 | 频率准确度、功率、谐波、非谐波、调制特性等 |
3 | 频谱分析仪 | 频率、校准信号幅度.扫频宽度、参考电平等 |
4 | 网络分析仪 | 电压驻波比、传输衰减量、传输相移等 |
5 | 微波功率计 | 校准因子.校准源功率等 |
6 | 微波放大器 | 电压驻波比、增益等 |
7 | 微波衰减器 | 衰减 |
8 | 微波有源、无源器件 | 损耗(增益)、驻波比、相位 |
9 | 噪声源.噪声系数分析仪 | 超噪比、驻波比.频率范围、增益.噪声系数等 |
10 | 通信测量仪器(SDH/PDH.误码分析仪等) | 电接口特性、光接口特性、抖动特性,抖动容限 |
11 | 数字多用表 | 电压、电流、电阻等 |
12 | 数字多用表检定装置 | 校准源参数 |
13 | 示波器 | 幅度、时标、上升时间、带宽等 |
14 | 取样示波器 | 校准信号电平,时间、电压、上升时间,频响 |
15 | 示波器校准仪、脉冲信号发生器 | 电压、时标、快沿、稳幅信号等 |
16 | 频率计(计数器)、晶振 | 频率准确度.稳定度、波动.灵敏度等 |
17 | LRC测量仪、射频阻抗分析仪 | 电阻、电容、频率、电压、阻抗等 |
18 | 交.直流电源 | 电流.电压 |
19 | 晶体管特性图示仪 | 电流、电压、电阻 |
20 | 绝缘电阻表 | 端钮电压、绝缘电阻测量基本误差 |
21 | 电子式绝缘电阻表 | 开路测量电压、电阻示值误差等 |
22 | 高绝缘电阻测量仪(高阻计) | 端钮电压、电阻测量基本误差等 |
23 | 耐高压测试仪 | 交直流输出电压,击穿报警电流、电压持续时间等 |
24 | 接地电阻表 | 接地电阻测量示值误差等 |
25 | 泄漏电流测量仪 | 泄漏电流误差等 |
光学类检测能力
序号 | 检测对象 | 主要测试项目/参数 |
1 | 红外热像仪 | 噪声等效温差.信号传递函数.调制传递函数、最小可分辨温差.最小可探测温差 |
2 | 光学系统 | 焦距 |
3 | 望远镜 | 视场、出瞳直径、视度零位、像倾斜 |
4 | 光学样板 | 曲率半径 |
5 | 微光像增强器 | 分辨力、亮度增益、信噪比、等效背景照度 |
6 | 反射式分辨力板 | 对比度 |
7 | 光学材料 | 折射率 |
8 | 红外材料 | 折射率 |
9 | 红外滤光玻璃 | 光谱透射比 |
10 | 滤光玻璃 | 光谱透射比 |
11 | 瞬态光源 | 有效光强、相对光谱功率、色品坐标(xy,z).色温、波长 |
12 | 漫射光源 | 色温 |
13 | 光谱辐射亮度光源 | 光谱辐射亮度 |
14 | 探测器 | 面响应均匀性、响应度直线性 |
15 | 激光测距机 | 最大测程、距离准确度、最小测程 |
16 | 激光器 | 能量,功率、脉宽及波形 |
17 | 高能激光能量计 | 修正系数 |
18 | 面源黑体 | 温度、发射率、辐射等效温度均匀性 |
19 | 镜头 | 调制传递函数 |
20 | 激光微能量计 | 修正系数 |
21 | 球面光学元件 | 面形偏差 |
22 | 光学元件 | 表面粗糙度、台阶高度 |
23 | 靶标 | 刻线宽度和长度、刻线间距、圆孔直径 |
24 | 红外辐射计 | 辐射亮度、辐射亮温、辐射强度 |
25 | 红外目标源 | 目标光谱辐射亮度.目标光谱辐射强度.目标辐射亮温 |
26 | 可见光学材料 | 应力双折射 |
27 | 红外光学材料 | 折射率温度系数 |
28 | 太赫兹材料 | 太赫兹特征波长 |
29 | 红外材料 | 光谱发射率 |
30 | 液晶显示屏 | 亮度、亮度均匀性.亮度对比度、视角、色度、镜面反射率 |
光学类服务能力
序号 | 检测对象 | 主要测试项目 |
1 | *分光光度计 | 波长、透射比 |
2 | 光谱光度计标准滤光器 | 光谱透射比、特征峰值波长 |
3 | 标准色板 | 光谱反射比 |
4 | 发光强度标准灯 | 发光强度 |
5 | 弱光照度计 | 照度 |
6 | 照度计 | 照度 |
7 | 亮度计 | 亮度、色坐标 |
8 | 白炽灯 | 总光通量 |
9 | 红外探测器 | 光谱响应度 |
10 | *光学传递函数测量装置 | MTF |
11 | 光学薄膜折射率和厚度测量仪 | 薄膜折射率 薄膜厚度 |
12 | 光纤功率计 | 光功率、非线性修正因子 |
13 | 激光能量计 | 灵敏度、修正系数、响应的不均匀性 |
14 | 激光能量衰减器 | 衰减比 |
15 | 激光小功率计 | 修正系数(或响应度) |
16 | 激光功率衰减器 | 衰减比 |
17 | 单脉冲激光峰值功率计 | 灵敏度、修正系数 |
18 | 重复脉冲激光峰值功率计 | 灵敏度、修正系数 |
19 | 激光中功率计 | 修正系数(或响应度) |
20 | 黑体 | 温度、辐射特性 |
21 | 工作用辐射温度计 | 温度 |
22 | 标准光纤 | 多模芯径皮径、单模外径 |
23 | 光纤几何参数测量仪 | 包层直径 |
24 | 激光平面干涉仪 | 平面度 |
25 | 平晶 | 平面度 |
26 | 经纬仪 | 角度 |
27 | 角度块 | 角度 |
28 | 红外成像系统 | 信号传递函数、噪声等效温差、最小可分辨温差、最小可探测温差 |
29 | *瞬态光谱仪 | 波长、光谱分辨率、色温、色品坐标、响应时间 |
30 | 紫外、可见探测器 | 光谱响应度 |
31 | *高能激光能量计 | 灵敏度、修正系数 |
32 | *微光像增强器测量仪 | 分辨力、亮度增益、信噪比、等效背景照度 |
33 | 稳定光源 | 最大输出功率 |
34 | *太赫兹光谱仪 | 频率(波长)修正因子、非线性度 |
35 | 太赫兹源 | 辐射功率 |
36 | 太赫兹探测器/太赫兹功率计 | 响应度、噪声等效功率、功率、非线性度 |
37 | 瞬态有效光强测定仪 | 响应度 |
38 | 黑体辐射源 | 辐射温度 |
39 | 红外热像仪 | 温度 |
公众号
咨询电话
k8凯发:电子邮箱