特性 | 单位 | 产品指标 |
适应绕制光纤直径范围 | mm | φ0.08~φ0.25 |
适应光纤环骨架外径范围 | mm | Φ15~φ180 |
适应光纤环骨架宽度范围 | mm | ≤60 |
主轴径向跳动 | mm | ≤0.02 |
主轴轴向跳动 | mm | ≤0.01 |
绕环速度 | r/min | 0~60 |
张力控制范围 | g | 5~50 |
张力波动范围 | g | ±1 |
计匝误差 | 匝 | 0.1 |
设备功率 | kW | 4 |
设备总重量 | kg | 1050 |
外形尺寸 | mm | L(1900)×W(940)×H(1920) |
公众号
咨询电话
k8凯发:电子邮箱